נאָדל וואַל בערינגז: NA 49 RS, 2RS
| אייטעם | דימענסיעס (מ״מ) | גרונטלעכע לאָוד רייטינגז | לימיטירנדיקע גיכקייט (rpm) | |||||||
| רנאַ 49..רס | רנאַ 49..רס | d | F | D | C | B | ר (מינוט) | דין.קר ק.נ. | סטאַט.קאָר ק.נ. | |
| נ״א 4900-רס | נ״א 4900-2RS | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 13000 |
| נא 4901-רס | נא 4901-2RS | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 0.3 | 7.6 | 8.3 | 12000 |
| נא 4902-רס | נא 4902-2RS | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 0.3 | 8.6 | 10.6 | 10000 |
| נא 4903-רס | נא 4903-2RS | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 0.3 | 8.8 | 11 | 9000 |
| נא 4904-רס | נא 4904-2RS | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 0.3 | 17.3 | 19.9 | 7500 |
| נא 4905-רס | נא 4905-2RS | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 0.3 | 19.3 | 24.2 | 6500 |
| נא 4906-רס | נא 4906-2RS | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 0.3 | 21.1 | 28.5 | 5500 |
| נא 4907-רס | נא 4907-2RS | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 0.6 | 26.5 | 39.5 | 4800 |
| נא 4908-רס | נא 4908-2RS | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 0.6 | 36 | 53 | 4200 |
| נא 4909-רס | נא 4909-2RS | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 0.6 | 38 | 59 | 3900 |
| נא 4910-רס | נא 4910-2RS | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 0.6 | 40 | 64 | 3500 |




